سیم و کابل سیمکان در واقع یکی از تولیدات گروه صنعتی سیمکان در شهر اصفهان است که از سال ۱۳۷۶ عمده فعالیت خود را در زمینه تولید سیم، کابل و تجهیزات الکتریکی یا برقی متمرکز کرده است. در واقع گروه صنعتی سیمکان یکی از برندهای شناخته شده و محبوب در داخل کشور در حوزه تولید تجهیزات و ابزارآلات برقی است که سابقه طولانی و تجربه حرفهای خوبی در این زمینه در طی این سالها برای خود اندوخته است. این برند داخلی و ایرانی در حوزه تولیدات تجهیزات اولیه الکتریکی؛ نامی آشنا در بین رقبای داخلی و حتی خارجی محسوب میشود. از تولیدات شناخته شده این گروه صنعتی میتوان به کابلهای خود نگهدار فشار ضعیف، کابلهای کنترل، هادیهای هوایی فشار متوسط، سیمها و کابلهای افشان و کابلهای قدرت آلومینیومی و مسی اشاره کرد.
لازم به ذکر است که حفظ کیفیت قابل قبول تولیدات و محصولات شرکت در رده نخستین اولویت این گروه صنعتی قرار داشته و از این رو این شرکت ایرانی همه محصولات خود را تحت استاندارد ملی ایران و استانداردهای جهانی از جمله VDE, BS, IEC تولید میکند. همچنین و در همین راستا میتوان اشاره کرد که این مجموعه؛ مجهز به آزمایشگاههای ISO/TEC ۱۷۰۵ است و خوشبختانه موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آکرودیته از موسسه استاندارد ملی ایران شده است. ضمنا گروه صنعتی سیمکان؛ کسب گواهینامههای ISO9001، ISO50001, CE10002 را در کارنامه افتخارات حرفهای خود دارد که این خود نشانی از کیفیت بالای تولیدات و محصولات این شرکت است.
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
سیم افشان | 0.5*1 | 40,500 | 44,600 |
سیم افشان | 0.75*1 | 56,500 | 62,200 |
سیم افشان | 1*1 | 72,200 | 79,400 |
سیم افشان | 1.5*1 | 102,100 | 112,300 |
سیم افشان | 2.5*1 | 165,300 | 181,800 |
سیم افشان | 4*1 | 257,600 | 283,400 |
سیم افشان | 6*1 | 390,000 | 429,000 |
سیم افشان | 10*1 | 671,000 | 738,100 |
سیم افشان | 16*1 | 1,065,600 | 1,172,200 |
سیم افشان | 25*1 | 1,642,100 | 1,806,300 |
سیم افشان | 35*1 | 2,307,500 | 2,538,300 |
سیم افشان | 50*1 | 3,315,900 | 3,647,500 |
سیم افشان | 70*1 | 4,716,200 | 5,187,800 |
سیم افشان | 95*1 | 6,384,500 | 7,023,000 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
سیم سوپر افشان | 16*1 | 1,350,800 | 1,485,900 |
سیم سوپر افشان | 25*1 | 2,032,300 | 2,235,500 |
سیم سوپر افشان | 35*1 | 2,812,700 | 3,094,000 |
سیم سوپر افشان | 50*1 | 3,894,100 | 4,283,500 |
سیم سوپر افشان | 70*1 | 5,406,100 | 5,946,700 |
سیم سوپر افشان | 95*1 | 6,726,100 | 7,398,700 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
سیم افشان ارت | 0.75*1 | 57,500 | 63,300 |
سیم افشان ارت | 1*1 | 73,500 | 80,900 |
سیم افشان ارت | 1.5*1 | 103,000 | 113,300 |
سیم افشان ارت | 2.5*1 | 166,700 | 183,400 |
سیم افشان ارت | 4*1 | 262,400 | 288,600 |
سیم افشان ارت | 6*1 | 397,000 | 436,700 |
سیم افشان ارت | 10*1 | 677,000 | 744,700 |
سیم افشان ارت | 16*1 | 1,075,100 | 1,182,600 |
سیم افشان ارت | 25*1 | 1,656,600 | 1,822,300 |
سیم افشان ارت | 35*1 | 2,327,800 | 2,560,600 |
سیم افشان ارت | 50*1 | 3,374,600 | 3,712,100 |
سیم افشان ارت | 70*1 | 4,798,900 | 5,278,800 |
سیم افشان ارت | 95*1 | 6,441,000 | 7,085,100 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
سیم مفتولی ارت | 16*1 | 1,147,600 | 1,262,400 |
سیم مفتولی ارت | 25*1 | 1,731,700 | 1,904,900 |
سیم مفتولی | 35*1 | 2,413,800 | 2,655,200 |
سیم مفتولی ارت | 50*1 | 3,318,700 | 3,650,600 |
سیم مفتولی ارت | 70*1 | 4,678,500 | 5,146,400 |
سیم مفتولی ارت | 95*1 | 6,532,500 | 7,185,800 |
کابل کاشان
جهت اطلاع از موجودی محصولات و استعلام قیمت آنان با فروشگاه کابل کاشان در ارتباط باشید. شنبه تا چهارشنبه 9 الی 18، پنجشنبه 9 الی 14 پاسخگوی شما هستیم.
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
کابل کنسانتریک | 6+6*1 | 696.600 | 759.300 |
کابل کنسانتریک | 10+10*1 | 1.135.100 | 1.237.300 |
کابل کنسانتریک | 6+6*3 | 1.415.600 | 1.543.000 |
کابل کنسانتریک | 10+10*3 | 2.287.600 | 2.493.500 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
کابل مفتولی | 16*1 | 1,202,100 | 1,322,300 |
کابل مفتولی | 25*1 | 1,795,900 | 1,975,500 |
کابل مفتولی | 35*1 | 2,481,500 | 2,729,700 |
کابل مفتولی | 50*1 | 3,471,700 | 3,818,900 |
کابل مفتولی | 70*1 | 4,771,600 | 5,248,800 |
کابل مفتولی | 95*1 | 6,653,500 | 7,318,900 |
کابل مفتولی | 120*1 | 8,209,000 | 9,029,900 |
کابل مفتولی | 150*1 | 10,646,500 | 11,711,200 |
کابل مفتولی | 185*1 | 13,041,900 | 14,346,100 |
کابل مفتولی | 240*1 | 16,865,800 | 18,552,400 |
کابل مفتولی | 300*1 | 21,310,200 | 23,441,200 |
کابل مفتولی | 1.5*2 | 333,400 | 366,700 |
کابل مفتولی | 2.5*2 | 505,600 | 556,200 |
کابل مفتولی | 4*2 | 720,500 | 792,600 |
کابل مفتولی | 6*2 | 1,008,800 | 1,109,700 |
کابل مفتولی | 10*2 | 1,593,900 | 1,753,300 |
کابل مفتولی | 1.5*3 | 445,300 | 489,800 |
کابل مفتولی | 2.5*3 | 681,100 | 749,200 |
کابل مفتولی | 4*3 | 1,023,400 | 1,125,700 |
کابل مفتولی | 6*3 | 1,455,600 | 1,601,200 |
کابل مفتولی | 10*3 | 2,286,300 | 2,514,900 |
کابل مفتولی | 16*3 | 3,747,000 | 4,121,700 |
کابل مفتولی | 1.5*4 | 578,000 | 635,800 |
کابل مفتولی | 2.5*4 | 867,000 | 953,700 |
کابل مفتولی | 4*4 | 1,312,800 | 1,444,100 |
کابل مفتولی | 6*4 | 1,870,200 | 2,057,200 |
کابل مفتولی | 10*4 | 2,979,200 | 3,277,100 |
کابل مفتولی | 16*4 | 4,718,500 | 5,190,400 |
کابل مفتولی | 25*4 | 7,317,400 | 8,049,100 |
کابل مفتولی | 2.5*5 | 1,117,500 | 1,229,300 |
کابل مفتولی | 4*5 | 1,618,500 | 1,780,400 |
کابل مفتولی | 6*5 | 2,366,800 | 2,603,500 |
کابل مفتولی | 10*5 | 3,743,300 | 4,117,600 |
کابل مفتولی | 16*5 | 6,127,200 | 6,739,900 |
کابل مفتولی | 25+16*3 | 6,810,300 | 7,491,300 |
کابل مفتولی | 35+16*3 | 8,801,300 | 9,681,400 |
کابل مفتولی | 50+25*3 | 12,070,600 | 13,277,700 |
کابل مفتولی | 70+35*3 | 17,142,800 | 18,857,100 |
کابل مفتولی | 95+50*3 | 23,565,400 | 25,921,900 |
کابل مفتولی | 120+70*3 | 30,809,200 | 33,890,100 |
کابل مفتولی | 240+120*3 | 60,663,500 | 66,729,900 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
کابل آلومینیومی | 16*1 | 175,100 | 192,600 |
کابل آلومینیومی | 25*1 | 247,500 | 272,300 |
کابل آلومینیومی | 35*1 | 315,500 | 347,100 |
کابل آلومینیومی | 50*1 | 408,900 | 449,800 |
کابل آلومینیومی | 70*1 | 562,700 | 619,000 |
کابل آلومینیومی | 95*1 | 757,700 | 833,500 |
کابل آلومینیومی | 120*1 | 968,800 | 1,065,700 |
کابل آلومینیومی | 150*1 | 1,185,700 | 1,304,300 |
کابل آلومینیومی | 185*1 | 1,428,400 | 1,571,200 |
کابل آلومینیومی | 240*1 | 1,842,600 | 2,026,900 |
کابل آلومینیومی | 300*1 | 2,220,900 | 2,443,000 |
کابل آلومینیومی | 400*1 | 2,979,600 | 3,277,600 |
کابل آلومینیومی | 500*1 | 3,681,100 | 4,049,200 |
کابل آلومینیومی | 10*2 | 306,800 | 337,500 |
کابل آلومینیومی | 16*2 | 441,700 | 485,900 |
کابل آلومینیومی | 25*2 | 621,700 | 683,900 |
کابل آلومینیومی | 10*4 | 471,800 | 519,000 |
کابل آلومینیومی | 16*4 | 695,000 | 764,500 |
کابل آلومینیومی | 16*5 | 865,700 | 952,300 |
کابل آلومینیومی | 25*5 | 1,233,300 | 1,356,600 |
کابل آلومینیومی | 25+16*3 | 948,700 | 1,043,600 |
کابل آلومینیومی | 35+16*3 | 1,143,000 | 1,257,300 |
کابل آلومینیومی | 50+25*3 | 1,391,100 | 1,530,200 |
کابل آلومینیومی | 70+35*3 | 1,932,800 | 2,126,100 |
کابل آلومینیومی | 95+50*3 | 2,565,700 | 2,822,300 |
کابل آلومینیومی | 120+70*3 | 3,251,900 | 3,577,100 |
کابل آلومینیومی | 150+70*3 | 4,031,700 | 4,434,900 |
کابل آلومینیومی | 185+95*3 | 4,983,600 | 5,482,000 |
کابل آلومینیومی | 240+120*3 | 6,562,900 | 7,219,200 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
کابل کنترل افشان | 0.5*7 | 355,400 | 390,900 |
کابل کنترل افشان | 0.75*7 | 477,600 | 525,400 |
کابل کنترل افشان | 1*7 | 587,200 | 645,900 |
کابل کنترل افشان | 1.5*7 | 836,300 | 919,900 |
کابل کنترل افشان | 2.5*7 | 1,317,100 | 1,448,800 |
کابل کنترل افشان | 0.5*10 | 482,500 | 530,800 |
کابل کنترل افشان | 1*10 | 837,600 | 921,400 |
کابل کنترل افشان | 1.5*10 | 1,189,800 | 1,308,800 |
کابل کنترل افشان | 2.5*10 | 1,899,300 | 2,089,200 |
کابل کنترل افشان | 1*12 | 997,900 | 1,097,700 |
کابل کنترل افشان | 1.5*12 | 1,403,300 | 1,543,600 |
کابل کنترل افشان | 1*16 | 1,302,400 | 1,432,600 |
کابل کنترل افشان | 1.5*16 | 1,853,900 | 2,039,300 |
کابل کنترل افشان | 1.5*19 | 2,216,700 | 2,438,400 |
کابل کنترل افشان | 1*20 | 1,610,500 | 1,771,600 |
کابل کنترل افشان | 1.5*20 | 2,308,700 | 2,539,600 |
کابل کنترل افشان | 1*24 | 1,934,900 | 2,128,400 |
کابل کنترل افشان | 1.5*24 | 2,736,000 | 3,009,600 |
کابل کنترل افشان | 1.5*30 | 3,329,500 | 3,662,500 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
کابل افشان شیلد دار | 0.5*2 | 215,600 | 237,200 |
کابل افشان شیلد دار | 0.75*2 | 270,700 | 297,800 |
کابل افشان شیلد دار | 1*2 | 298,100 | 327,900 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*2 | 352,500 | 387,800 |
کابل افشان شیلد دار | 2.5*2 | 505,400 | 555,900 |
کابل افشان شیلد دار | 0.75*3 | 336,600 | 370,300 |
کابل افشان شیلد دار | 1*3 | 359,500 | 395,500 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*3 | 496,500 | 546,200 |
کابل افشان شیلد دار | 2.5*3 | 693,800 | 763,200 |
کابل افشان شیلد دار | 0.75*4 | 401,700 | 441,900 |
کابل افشان شیلد دار | 1*4 | 355.900 | 387.900 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*4 | 438.900 | 478.400 |
کابل افشان شیلد دار | 2.5*4 | 705.300 | 768.800 |
کابل افشان شیلد دار | 4*4 | 1.092.300 | 1.190.600 |
کابل افشان شیلد دار | 0.75*5 | 354.200 | 386.100 |
کابل افشان شیلد دار | 1*5 | 425.100 | 463.400 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*5 | 567.100 | 618.100 |
کابل افشان شیلد دار | 0.75*7 | 443.700 | 483.600 |
کابل افشان شیلد دار | 1*7 | 586.100 | 638.800 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*7 | 774.200 | 843.900 |
کابل افشان شیلد دار | 0.75*10 | 973,800 | 1,071,200 |
کابل افشان شیلد دار | 1*10 | 1,142,500 | 1,256,800 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*10 | 1,370,900 | 1,508,000 |
کابل افشان شیلد دار | 0.75*12 | 994,200 | 1,093,600 |
کابل افشان شیلد دار | 1*12 | 1,251,800 | 1,377,000 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*12 | 1,752,500 | 1,927,800 |
کابل افشان شیلد دار | 1*16 | 1,688,500 | 1,857,400 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*16 | 2,306,500 | 2,537,200 |
کابل افشان شیلد دار | 1*20 | 2,060,400 | 2,266,400 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*20 | 2,820,100 | 3,102,100 |
کابل افشان شیلد دار | 1*24 | 2,394,300 | 2,633,700 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*24 | 3,209,900 | 3,530,900 |
کابل افشان شیلد دار | 1*30 | 2,900,200 | 3,190,200 |
کابل افشان شیلد دار | 1.5*30 | 3,854,500 | 4,240,000 |
کابل افشان شیلد دار | 1*36 | 3,447,800 | 3,792,600 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
کابل افشان | 95*1 | 6,449,200 | 7,094,100 |
کابل افشان | 120*1 | 8,040,500 | 8,844,600 |
کابل افشان | 150*1 | 10,493,200 | 11,542,500 |
کابل افشان | 185*1 | 12,666,600 | 13,933,300 |
کابل افشان | 240*1 | 16,171,300 | 17,788,400 |
کابل افشان | 300*1 | 20,194,700 | 22,214,200 |
کابل افشان | 300*1 | 20,194,700 | 22,214,200 |
کابل افشان | 0.5*2 | 106,600 | 117,300 |
کابل افشان | 0.75*2 | 144,700 | 159,200 |
کابل افشان | 1*2 | 180,200 | 198,200 |
کابل افشان | 1.5*2 | 247,600 | 272,400 |
کابل افشان | 2.5*2 | 393,800 | 433,200 |
کابل افشان | 4*2 | 610,500 | 671,600 |
کابل افشان | 6*2 | 906,700 | 997,400 |
کابل افشان | 10*2 | 1,529,700 | 1,682,700 |
کابل افشان | 16*2 | 2,335,900 | 2,569,500 |
کابل افشان | 0.5*3 | 145,800 | 160,400 |
کابل افشان | 0.75*3 | 195,800 | 215,400 |
کابل افشان | 1*3 | 251,100 | 276,200 |
کابل افشان | 1.5*3 | 347,300 | 382,000 |
کابل افشان | 2.5*3 | 552,900 | 608,200 |
کابل افشان | 4*3 | 875,400 | 962,900 |
کابل افشان | 6*3 | 1,286,300 | 1,414,900 |
کابل افشان | 10*3 | 2,232,500 | 2,455,800 |
کابل افشان | 16*3 | 3,496,400 | 3,846,000 |
کابل افشان | 25*3 | 5,353,000 | 5,888,300 |
کابل افشان | 35*3 | 7,444,300 | 8,188,700 |
کابل افشان | 50*3 | 10,680,500 | 11,748,600 |
کابل افشان | 0.5*4 | 144.300 | 157.300 |
کابل افشان | 0.75*4 | 193,300 | 212,600 |
کابل افشان | 1*4 | 246.100 | 268.200 |
کابل افشان | 1.5*4 | 349.600 | 381.100 |
کابل افشان | 2.5*4 | 559.600 | 610.000 |
کابل افشان | 4*4 | 1,157,500 | 1,273,300 |
کابل افشان | 6*4 | 1,703,600 | 1,874,000 |
کابل افشان | 10*4 | 2,872,500 | 3,159,800 |
کابل افشان | 16*4 | 4,495,200 | 4,944,700 |
کابل افشان | 25*4 | 6,922,000 | 7,614,200 |
کابل افشان | 35*4 | 9,694,100 | 10,663,500 |
کابل افشان | 0.75*5 | 331,400 | 364,500 |
کابل افشان | 1*5 | 432,100 | 475,300 |
کابل افشان | 1.5*5 | 600,000 | 660,000 |
کابل افشان | 2.5*5 | 946,700 | 1,041,400 |
کابل افشان | 4*5 | 1,450,200 | 1,595,200 |
کابل افشان | 6*5 | 2,129,300 | 2,342,200 |
کابل افشان | 10*5 | 3,583,800 | 3,942,200 |
کابل افشان | 16*5 | 5,707,600 | 6,278,400 |
کابل افشان | 25*5 | 8,942,700 | 9,837,000 |
کابل افشان | 35*5 | 12,413,700 | 13,655,100 |
کابل افشان | 25+16*3 | 6,416,500 | 7,058,200 |
کابل افشان | 35+16*3 | 8,445,100 | 9,289,600 |
کابل افشان | 50+25*3 | 12,121,500 | 13,333,700 |
کابل افشان | 70+35*3 | 16,824,600 | 18,507,100 |
کابل افشان | 95+50*3 | 23,258,400 | 25,584,200 |
کابل افشان | 120+70*3 | 29,721,500 | 32,693,700 |
نام محصول | سایز | نرخ فروش مصرف کننده متر (ریال) | نرخ فروش با احتساب 9% |
---|---|---|---|
کابل آلومینیومی | 16*1 | 187,200 | 205,900 |
کابل آلومینیومی | 25*1 | 259,300 | 285,200 |
کابل آلومینیومی | 35*1 | 331,800 | 365,000 |
کابل آلومینیومی | 50*1 | 433,600 | 477,000 |
کابل آلومینیومی | 70*1 | 590,900 | 650,000 |
کابل آلومینیومی | 95*1 | 794,200 | 873,600 |
کابل آلومینیومی | 120*1 | 995,900 | 1,095,500 |
کابل آلومینیومی | 150*1 | 1,237,300 | 1,361,000 |
کابل آلومینیومی | 185*1 | 1,475,400 | 1,622,900 |
کابل آلومینیومی | 240*1 | 1,897,600 | 2,087,400 |
کابل آلومینیومی | 300*1 | 2,346,700 | 2,581,400 |
کابل آلومینیومی | 400*1 | 3,131,500 | 3,444,700 |
کابل آلومینیومی | 500*1 | 3,790,600 | 4,169,700 |
کابل آلومینیومی | 10*2 | 329,100 | 362,000 |
کابل آلومینیومی | 16*2 | 479,700 | 527,700 |
کابل آلومینیومی | 25*2 | 677,100 | 744,800 |
کابل آلومینیومی | 10*4 | 536,400 | 590,000 |
کابل آلومینیومی | 16*4 | 779,600 | 857,600 |
کابل آلومینیومی | 25*4 | 832.400 | 907.300 |
کابل آلومینیومی | 35*4 | 1,088,900 | 1,197,800 |
کابل آلومینیومی | 50*4 | 1,701,400 | 1,871,500 |
کابل آلومینیومی | 70*4 | 2,285,100 | 2,513,600 |
کابل آلومینیومی | 95*4 | 3,120,700 | 3,432,800 |
کابل آلومینیومی | 120*4 | 3,834,300 | 4,217,700 |
کابل آلومینیومی | 185*4 | 5,830,800 | 6,413,900 |
کابل آلومینیومی | 16*5 | 1,000,500 | 1,100,600 |
کابل آلومینیومی | 25*5 | 1,366,100 | 1,502,700 |
کابل آلومینیومی | 25+16*3 | 1,021,800 | 1,124,000 |
کابل آلومینیومی | 35+16*3 | 1,246,500 | 1,371,200 |
کابل آلومینیومی | 50+25*3 | 1,532,200 | 1,685,400 |
کابل آلومینیومی | 70+35*3 | 2,086,900 | 2,295,600 |
کابل آلومینیومی | 95+50*3 | 2,773,500 | 3,050,900 |
کابل آلومینیومی | 120+70*3 | 3,498,500 | 3,848,400 |
کابل آلومینیومی | 150+70*3 | 4,245,400 | 4,669,900 |
کابل آلومینیومی | 185+95*3 | 5,152,100 | 5,667,300 |
کابل آلومینیومی | 240+120*3 | 6,998,800 | 7,698,700 |
لیست قیمت سیم و کابل سیمکان
عمده محصولات سیمکان شامل دو گروه اصلی سیم و کابل هستند که بسته به انواع کارکرد و نوع مصرف خود دارای قیمتهای متفاوتی هستند. سیمهای سیمکان برای انتقال جریان الکتریکی به مصرف کنندههای مختلف، انتقال سیگنال صوتی و تصویری، ارتباط بین وسایل الکتریکی در داخل تابلوها و مدارهای فرمان و همچنین ارتباط بین تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرند. لازم به ذکر است که گروه صنعتی سیمکان این سیمها را به صورت انواع مدلهای افشان یا رشتهای و همچنین مفتولی تولید میکند. از این رو هر کدام از انواع مختلف این سیمهای تولیدی دارای قیمتهای متفاوتی هستند.
کابلهای سیمکان نیز اغلب در قالب کابلهای صنعتی در انواع مختلف افشان، مفتولی، زمینی، هوایی، ارت، کابل دو یا چند روکشدار، کابل شبکه، کابلهای مخصوص خطوط تلفن، کابل کواکسیال، کابل زرهدار، کابلهای فشار ضعیف و قوی، کابلهای مفتولی با مقطع غیر دایروی، کابل ابزار دقیق، کابل مخابراتی، کابل کنترل و کابل آلومینیومی تولید میشوند که این کابلها هم به دلیل نوع تفاوت کاربری خود؛ هر کدام دارای قیمتهای مخصوص خود هستند. از این رو برای اطلاع از لیست قیمت انواع محصولات سیم و کابل سیمکان؛ پس از انتخاب محصول مورد نظر خود؛ میتوانید با شرکت کابل کاشان نمایندگی فروش رسمی و قانونی گروه صنعتی سیمکان تماس گرفته و از قیمت دقیق محصولات مورد نظر خود مطمئن شوید.
💯 فروشگاه کابل کاشان عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار 💯
جهت ارتباط با فروشگاه کابل کاشان
فروش انواع سیم و کابل سیمکان
لازم به یادآوری است که عمده تولیدات قابل فروش برند سیمکان؛ شامل دو دسته سیم برق ساختمان و کابل برق صنعتی است که در نمایندگیهای معتبر این شرکت عرضه میشوند. همه محصولات سیمکان اعم از سیم و کابل سیمکان؛ دارای ضمانت نامه کتبی پس از فروش هستند و به صورت اورجینال به مشتریان و سفارش دهندگان ارائه میگردند؛ ضمنا این محصولات دارای گارانتی ۷ روزه بازگشت هستند و در صورت وجود هر گونه نقص و اشکال یا نارضایتی در محصولات تا ۷ روز قابلیت عودت دارند. خوشبختانه نمایندگی کابل کاشان دارای قرارداد ارسال با بزرگترین شرکتهای باربری ایرانی است که در کوتاهترین زمان ممکن به اقصی نقاط کشور؛ امکان ارسال محموله دارند. بنابراین شما میتوانید در هر کجای کشور پهناورمان ایران که هستید محصولات مورد نظر خود را با اطمینان خاطر سفارش داده و در محل مورد نظر خود در اسرع وقت تحویل بگیرید. ضمنا با انتخاب نمایندگی کابل کاشان قادر هستید با پایینترین و مناسبترین قیمت؛ برای تهیه محصولات اورجینال برند سیمکان اعم از سیم و کابل سیمکان اقدام نمایید.
نمایندگی سیم و کابل سیمکان
فروشگاه کابل کاشان دارای نمایندگی برند گروه صنعتی سیمکان است. این نمایندگی محصولات سیمکان اعم از کابل و سیم سیمکان؛ را به صورت اورجینال، با قیمت بسیار مناسب و حتی زیر قیمت کارخانه سیمکان از طریق مستقیم و بدون واسطه میتواند به مشتریان خود عرضه کند. یکی از مهمترین دلایلی که کابل کاشان برای نمایندگی محصولات سیمکان دارد؛ این است که این محصولات از کیفیت بسیار بالایی در بین محصولات داخلی برخوردار هستند و تحت استانداردهای داخلی و بین المللی تولید میشوند؛ همچنین مراحل تست فنی را در آزمایشگاههای کنترل دقیق با موفقیت پشت سر گذاشتهاند. محصولات سیم و کابل سیمکان در نمایندگی کابل کاشان دارای گواهی نامههای تست فنی، اعتبار نامههای سازمان استاندارد و وزارت صنعت و معدن، دیتاشیتها و اطلاعات فنی هستند. بر این اساس در صورت داشتن هر گونه پرسش یا نیاز به مشاوره و اطلاع از قیمت دقیق محصولات میتوانید با مشاوران ما در شرکت کابل کاشان؛ از طریق شمارههای تماس مندرج در تارنمای این شرکت تماس حاصل نمایید.